BEAT THE HEAT AND HUMIDITY with CR’s AC Local
Enjoy cool and comfortable journey
FARES SLASHED BY 50% (w.e.f. 05-May-2022)
Fare table for comparison
| Routes | AC Train | AC Cab (Mini) (Dynamic Fares-Approximate) | AC Cab (Sedan) (Dynamic Fares-Approximate) |
| CSMT – Thane (34km) | Rs. 95 | Rs. 526 | Rs. 663 |
| CSMT – Kalyan (54km) | Rs. 105 | Rs. 831 | Rs. 1049 |
Main Line (Except Sundays and Holidays)

AC Services on Sundays/Nominated Holidays from 14-May-2022
| DOWN DIRECTION | ||||||
| SR.NO. | Train No & Code | FROM | DEP | TO | ARR | |
| 1 | 95701 | K1 | CSMT | 05:20 | KYN | 06:24 |
| 2 | 95707 | K 17 | CSMT | 07:43 | KYN | 08:46 |
| 3 | 95713 | K 35 | CSMT | 10:04 | KYN | 11:07 |
| 4 | 95225 | DBL 3 | DR | 12:30 | BUD | 13:39 |
| 5 | 97233 | DL 29 | CSMT | 15:24 | DI | 16:43 |
| 6 | 95733 | K 103 | CSMT | 18:36 | KYN | 19:41 |
| 7 | 97643 | C 43 | CSMT | 21:56 | CLA | 22:25 |
| UP DIRECTION | ||||||
| SR.NO. | Train No & Code | FROM | DEP | TO | ARR | |
| 1 | 97604 | C4 | CLA | 04:46 | CSMT | 05:16 |
| 2 | 95702 | K 10 | KYN | 06:32 | CSMT | 07:39 |
| 3 | 95716 | K 36 | KYN | 08:54 | CSMT | 09:59 |
| 4 | 95726 | DK 8 | KYN | 11:22 | DR | 12:15 |
| 5 | 95218 | BL 36 | BUD | 13:48 | CSMT | 15:14 |
| 6 | 97236 | DL 36 | DI | 16:55 | CSMT | 18:14 |
| 7 | 97142 | K 122 | KYN | 19:56 | CSMT | 21:28 |
AC services in lieu of Non-AC services on main line w.e.f. 14-May-2022
| DOWN DIRECTION | ||||||
| SR.NO. | Train No & Code | FROM | DEP | TO | ARR | |
| 1 | 96611 | TL 5 | CSMT | 06:30 | TLA | 08:15 |
| 2 | 97215 | DL 15 | CSMT | 10:22 | DI | 11:40 |
| 3 | 96317 | A 33 | CSMT | 13:15 | ABH | 15:00 |
| 4 | 95321 | A 45 | CSMT | 17:00 | ABH | 18:23 |
| 5 | 95331 | DA 3 | DR | 19:39 | ABH | 20:44 |
| 6 | 97435 | T 139 | CSMT | 22:20 | TNA | 23:15 |
| UP DIRECTION | ||||||
| SR.NO. | Train No & Code | FROM | DEP | TO | ARR | |
| 1 | 97310 | T 12 | TNA | 05:24 | CSMT | 06:20 |
| 2 | 96618 | TL 18 | TLA | 08:33 | CSMT | 10:18 |
| 3 | 97218 | DL 20 | DI | 11:48 | CSMT | 13:10 |
| 4 | 95324 | A 48 | ABH | 15:12 | CSMT | 16:31 |
| 5 | 95338 | DA 6 | ABH | 18:30 | DR | 19:32 |
| 6 | 95344 | A 64 | ABH | 20:50 | CSMT | 22:07 |
DOWN Trains
| Sr. No. | Train No | Code | DEP | ARR |
| 1 | 97301 | DT 1 | 00:29 | 01:05 |
| 2 | 97603 | C3 | 00:31 | 01:00 |
| 3 | 95701 | K1 | 05:20 | 06:24 |
| 4 | 95707 | K 17 | 07:43 | 08:46 |
| 5 | 95901 | T 19 | 08:04 | 08:46 |
| 6 | 95711 | K 27 | 08:56 | 09:58 |
| 7 | 95307 | A 15 | 09:51 | 11:08 |
| 8 | 95713 | K 35 | 10:04 | 11:07 |
| 9 | 95221 | DBL 1 | 11:08 | 12:21 |
| 10 | 95225 | DBL 3 | 12:30 | 13:39 |
| 11 | 97367 | T 71 | 13:06 | 14:06 |
| 12 | 95909 | T 77 | 14:03 | 14:46 |
| 13 | 95611 | TL 37 | 15:19 | 16:39 |
| 14 | 97233 | DL 29 | 15:24 | 16:43 |
| 15 | 95723 | K 83 | 16:10 | 17:18 |
| 16 | 95911 | T 109 | 18:10 | 18:52 |
| 17 | 97247 | DL 43 | 18:18 | 19:37 |
| 18 | 95733 | K 103 | 18:36 | 19:41 |
| 19 | 97153 | K 117 | 20:00 | 21:28 |
| 20 | 97163 | K 123 | 21:16 | 22:45 |
| 21 | 95741 | K 125 | 21:42 | 23:05 |
| 22 | 97443 | T 147 | 23:12 | 00:07 |
UP Trains
| Train No | Code | DEP | ARR |
| 97604 | C4 | 04:46 | 05:16 |
| 95702 | K 10 | 06:32 | 07:39 |
| 97322 | T 24 | 07:04 | 08:00 |
| 95904 | T 32 | 08:02 | 08:50 |
| 95908 | T 46 | 09:03 | 09:47 |
| 95716 | K 36 | 08:54 | 09:59 |
| 95724 | DK 6 | 10:02 | 10:52 |
| 95726 | DK 8 | 11:22 | 12:15 |
| 96314 | A 30 | 11:17 | 13:02 |
| 95214 | BL 32 | 12:27 | 13:53 |
| 95218 | BL 36 | 13:48 | 15:14 |
| 97376 | T 86 | 14:22 | 15:20 |
| 95914 | T 88 | 15:03 | 15:45 |
| 95610 | TL 50 | 16:47 | 18:06 |
| 97236 | DL 36 | 16:55 | 18:14 |
| 95738 | K 94 | 17:27 | 18:30 |
| 97424 | T 124 | 18:57 | 19:55 |
| 97252 | DL 48 | 19:50 | 21:12 |
| 97142 | K 122 | 19:56 | 21:28 |
| 97158 | K 130 | 21:36 | 23:05 |
| 97166 | K 138 | 22:56 | 00:27 |
| 97168 | DK 16 | 23:11 | 00:21 |
New AC Local Train Timetable is here. Now enjoy Mumbai AC (Air Conditioned) Local Train on Central Line also. List of CR AC Train List. Central Railway AC Local Train List.
Leave a Reply